HOME > KPのえらべる封筒 > KPのえらべる封筒 – 封筒材質
KPのえらべる封筒 – 封筒材質
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■パステルカラー封筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受け取った人にやさしい印象を与えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■カラー封筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原色に近くて、濃い目の封筒です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■白封筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特白70・80・100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生紙100%の白封筒。印刷適正はもちろん、筆記の適性も優れています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケント80・100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケント紙ならではのキメ細かい表面性。再生紙を使用しており、エコマークも取得しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト70・80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白封筒の中でも、一番の強度がある針葉樹のパルプを主に使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若狭 中厚口・厚口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森紙質が中性紙の白封筒なので、光などによる退色から守るのに適しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白封筒の中でも、ひときわ青色が映える高級感のある封筒です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しっかりした厚みで、重量感のある封筒です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■和紙・フタ折封筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大礼 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森和紙の風合いで表面に優雅な繊維が見えるのが特徴です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特奉書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和紙に風合いで、きめが細かく印刷適正の良い封筒です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若草 二重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
し紙の色目が少し青みがかかっています。本ケント封筒と同形状タイプで長型4号と長型3号を取り揃えています。また、内容物が透けないように内側に柴色の色紙が入っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クラフト封筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラフト / ゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■口糊き付封筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テープスチック糊付 / ハイシール糊付 / スチック糊付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■窓付き封筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エコ窓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明度を落とすことなくポリエチレンといった従来の石油化学製品に代わる、無公害・天然素材がメーカーより発売されています。透明度はJIS規格S-5502をクリア、カスタマバーコードにも対応しています。分別が不要な、紙だけでできた窓封筒です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生分解窓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物資源から作られ、自然環境中で加水分解・生分解する画期的なフィルム素材を用いています。一般的なリサイクルとは違い堆肥中や土中で微生物によって水と二酸化炭素に分解する循環型の窓封筒です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セロ窓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セロ窓封筒の窓部分に使用しているフィルムは、再生素材50%以上の再生プラスチックフィルムを使用した封筒です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワックス窓 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙に油を吸収させると半透明になる性質を利用して、窓部分に特殊加工を施した封筒です。従来のセロファン窓と違い、用紙と窓部分との貼り合せがありませんので、インサーター(自動封入機)で中に書類を入れる時にひっかかりがありません。官公庁関係等でよく使用されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||